SkylinesBest
Dec 27, 2003, 6:36 PM
Atlanta Hawks Attendance
Year Total Avg
2002-03 528,655 12,894
2001-02 506,110 12,344
2000-01 560,330 13,667
1999-00 601,138 14,662
1998-99 331,831 13,273
1997-98 715,452 17,450
1996-97 585,802 14,288
1995-96 496,679 12,114
1994-95 504,807 12,312
1993-94 546,749 13,335
1992-93 491,229 11,981
1991-92 511,903 12,485
1990-91 529,171 12,907
1989-90 573,731 13,993
1988-89 644,291 15,714
1987-88 583,073 14,221
1986-87 549,652 13,406
1985-86 377,678 9,212
1984-85 299,794 7,312
1983-84 292,059 7,123
1982-83 292,690 7,139
1981-82 308,889 7,534
1980-81 362,702 8,846
1979-80 449,843 10,972
1978-79 329,064 8,026
1977-78 304,050 7,416
1976-77 214,775 5,238
1975-76 227,815 5,556
1974-75 205,341 5,008
1973-74 312,128 7,613
1972-73 304,802 7,434
1971-72 230,784 5,629
1970-71 245,910 5,998
1969-70 197,990 5,210
1968-69 178,979 4,474
Boston Celtics Attendance
Year Total Avg
2002-03 709,049 17,294
2001-02 659,751 16,091
2000-01 629,201 15,346
1999-00 683,608 16,673
1998-99 440,602 17,624
1997-98 743,422 18,132
1996-97 664,022 16,196
1995-96 732,841 17,874
1994-95 606,870 14,802
1993-94 604,867 14,753
1992-93 608,495 14,841
1991-92 610,976 14,902
1990-91 611,537 14,916
1989-90 611,537 14,916
1988-89 611,537 14,916
1987-88 611,222 14,908
1986-87 611,222 14,908
1985-86 610,581 14,892
1984-85 610,727 14,896
1983-84 606,857 14,801
1982-83 621,829 15,167
1980-81 595,444 14,523
1979-80 596,349 14,545
1978-79 417,926 10,193
1976-77 517,391 12,619
1975-76 539,589 13,161
1974-75 486,270 11,860
1973-74 355,261 11,102
1972-73 423,234 10,852
1971-72 346,701 8,456
1970-71 313,768 8,045
1969-70 277,632 7,504
1968-69 322,130 8,948
1967-68 320,788 8,670
1966-67 322,690 10,409
1965-66 246,189 7,942
1964-65 246,529 8,218
1963-64 223,347 7,445
1962-63 262,581 8,753
1961-62 191,855 6,852
1960-61 201,569 7,199
1959-60 209,374 7,755
1958-59 244,642 8,155
1957-58 240,943 8,308
1956-57 262,918 10,517
1955-56 209,645 8,063
1954-55 175,675 7,027
1953-54 156,912 7,472
1952-53 161,808 6,742
1951-52 160,167 5,523
1950-51 197,888 6,184
1949-50 110,552 4,252
1948-49 144,275 4,975
1947-48 90,264 3,761
1946-47 108,240 3,608
Charlotte Hornets Attendance
Year Total Avg
2001-02 462,738 11,286
2000-01 615,424 15,010
1999-00 732,827 17,874
1998-99 480,807 19,232
1997-98 959,634 23,406
1996-97 985,722 24,042
1995-96 985,722 24,042
1994-95 971,618 23,698
1993-94 971,618 23,698
1992-93 971,618 23,698
1991-92 971,618 23,698
1990-91 980,141 23,906
1989-90 979,941 23,901
1988-89 950,064 23,172
Chicago Bulls Attendance
Year Total Avg
2002-03 804,309 19,617
2001-02 776,311 18,934
2000-01 888,654 21,674
1999-00 907,064 22,124
1998-99 560,012 22,400
1997-98 983,517 23,988
1996-97 978,453 23,865
1995-96 969,149 23,638
1994-95 926,278 22,592
1993-94 759,816 18,532
1992-93 759,656 18,528
1991-92 759,969 18,536
1990-91 757,745 18,482
1989-90 754,564 18,404
1988-89 736,964 17,975
1987-88 740,482 18,061
1986-87 650,718 15,871
1985-86 469,226 11,445
1984-85 487,370 11,887
1983-84 260,950 6,365
1982-83 301,050 7,343
1981-82 369,611 9,015
1980-81 389,718 9,505
1979-80 363,605 8,868
1978-79 368,968 8,999
1977-78 548,844 13,386
1976-77 476,636 11,625
1975-76 258,406 6,303
1974-75 438,860 10,704
1973-74 334,183 8,151
1972-73 424,944 10,364
1971-72 435,282 10,617
1970-71 414,857 10,118
1969-70 331,668 10,051
1968-69 151,608 3,790
1967-68 131,165 3,975
1966-67 171,793 4,772
Cleveland Cavaliers Attendance
Year Total Avg
2002-03 471,374 11,497
2001-02 596,115 14,539
2000-01 650,775 15,873
1999-00 603,702 14,724
1998-99 352,992 14,120
1997-98 694,629 16,942
1996-97 692,684 16,895
1995-96 730,095 17,807
1994-95 833,850 20,338
1993-94 753,686 18,383
1992-93 751,469 18,329
1991-92 677,408 16,522
1990-91 623,906 15,217
1989-90 695,710 16,969
1988-89 730,925 17,827
1987-88 504,847 12,313
1986-87 447,125 10,905
1985-86 390,842 9,533
1984-85 323,984 7,902
1983-84 208,095 5,075
1982-83 160,537 3,916
1981-82 236,523 5,769
1980-81 224,489 5,475
1979-80 322,788 7,873
1978-79 325,616 7,942
1977-78 454,961 11,097
1976-77 570,445 13,913
1975-76 519,010 12,659
1974-75 334,582 8,161
1973-74 164,520 4,013
1972-73 186,477 4,548
1971-72 214,119 5,222
1970-71 144,252 3,518
Dallas Mavericks Attendance
Year Total Avg
2002-03 816,429 19,913
2001-02 802,703 19,578
2000-01 680,138 16,589
1999-00 666,177 16,248
1998-99 362,837 14,513
1997-98 541,545 13,208
1996-97 619,178 15,102
1995-96 684,138 16,686
1994-95 678,433 16,547
1993-94 526,414 12,839
1992-93 554,724 13,530
1991-92 649,741 15,847
1990-91 683,927 16,681
1989-90 691,570 16,868
1988-89 695,056 16,953
1987-88 695,592 16,966
1986-87 696,333 16,984
1985-86 693,052 16,904
1984-85 684,466 16,694
1983-84 583,134 14,223
1982-83 487,158 11,882
1981-82 390,292 9,519
1980-81 319,347 7,789
Denver Nuggets Attendance
Year Total Avg
2002-03 607,885 14,826
2001-02 633,846 15,460
2000-01 619,300 15,105
1999-00 637,698 15,554
1998-99 296,965 11,879
1997-98 483,791 11,800
1996-97 461,408 11,254
1995-96 675,426 16,474
1994-95 704,011 17,171
1993-94 673,738 16,433
1992-93 603,459 14,719
1991-92 534,323 13,032
1990-91 438,103 10,685
1989-90 519,404 12,668
1988-89 555,498 13,549
1987-88 520,913 12,705
1986-87 494,943 12,072
1985-86 531,814 12,971
1984-85 448,464 10,938
1983-84 462,397 11,278
1982-83 496,307 12,105
1981-82 475,688 11,602
1980-81 423,287 10,324
1979-80 527,208 12,859
1978-79 603,356 14,716
1977-78 657,673 16,041
1976-77 703,133 17,150
Detroit Pistons Attendance
Year Total Avg
2002-03 839,278 20,470
2001-02 760,807 18,556
2000-01 607,323 14,813
1999-00 678,470 16,548
1998-99 444,585 17,783
1997-98 794,567 19,380
1996-97 820,585 20,014
1995-96 730,573 17,819
1994-95 719,090 17,539
1993-94 785,187 19,151
1992-93 879,614 21,454
1991-92 879,614 21,454
1990-91 879,614 21,454
1989-90 879,614 21,454
1988-89 879,614 21,454
1987-88 1,066,505 26,012
1986-87 908,240 22,152
1985-86 695,239 16,957
1984-85 691,540 16,867
1983-84 652,865 15,924
1982-83 522,063 12,733
1981-82 406,317 9,910
1980-81 228,349 5,569
1979-80 333,233 8,128
1978-79 389,936 9,511
1977-78 223,382 5,448
1976-77 303,792 7,410
1975-76 251,352 6,131
1974-75 307,180 7,492
1973-74 300,565 7,331
1972-73 212,094 5,173
1971-72 188,763 4,604
1970-71 283,913 6,925
1969-70 167,648 4,412
1968-69 201,433 5,301
1967-68 224,164 7,005
1966-67 193,782 6,459
1965-66 120,013 4,000
1964-65 121,239 4,041
1963-64 100,386 3,346
1962-63 144,150 4,805
1961-62 143,081 4,769
1960-61 164,230 5,298
1959-60 178,007 5,742
1958-59 119,351 3,978
1957-58 134,411 4,800
Golden State Warriors Attendance
Year Total Avg
2002-03 634,935 15,486
2001-02 593,182 14,468
2000-01 591,981 14,439
1999-00 509,172 12,419
1998-99 335,837 13,433
1997-98 500,260 12,201
1996-97 621,844 15,167
1995-96 616,025 15,025
1994-95 616,025 15,025
1993-94 616,025 15,025
1992-93 616,025 15,025
1991-92 616,025 15,025
1990-91 616,025 15,025
1989-90 616,025 15,025
1988-89 587,820 14,337
1987-88 465,348 11,350
1986-87 423,997 10,341
1985-86 401,279 9,787
1984-85 300,580 7,331
1983-84 337,817 8,239
1982-83 341,243 8,323
1981-82 401,646 9,796
1980-81 413,480 10,085
1979-80 344,483 8,402
1978-79 427,252 10,421
1977-78 474,715 11,578
1976-77 479,328 11,691
1975-76 490,846 11,972
1974-75 360,740 8,799
1973-74 265,095 6,466
1972-73 244,504 5,964
1971-72 200,917 5,740
1970-71 195,935 5,156
1969-70 189,642 5,268
1968-69 194,683 4,748
1967-68 185,322 4,520
1966-67 216,352 7,727
1965-66 124,160 4,775
1964-65 76,963 2,138
1963-64 132,678 3,402
1962-63 101,218 3,067
Houston Rockets Attendance
Year Total Avg
2002-03 565,166 13,785
2001-02 481,227 11,737
2000-01 518,555 12,648
1999-00 624,594 15,234
1998-99 407,125 16,285
1997-98 667,685 16,285
1996-97 667,685 16,285
1995-96 667,685 16,285
1994-95 653,389 15,936
1993-94 615,224 15,005
1992-93 554,210 13,517
1991-92 592,790 14,458
1990-91 613,230 14,957
1989-90 649,697 15,846
1988-89 680,728 16,603
1987-88 681,051 16,611
1986-87 660,175 16,102
1985-86 604,644 14,747
1984-85 569,018 13,878
1983-84 435,852 10,631
1982-83 307,131 7,491
1981-82 480,128 11,710
1980-81 385,354 9,399
1979-80 413,572 10,087
1978-79 434,400 10,595
1977-78 384,905 9,388
1976-77 347,920 8,486
1975-76 261,518 6,378
1974-75 187,457 4,572
1973-74 158,059 3,855
1972-73 189,773 4,629
1971-72 203,599 4,966
Indiana Pacers Attendance
Year Total Avg
2002-03 670,461 16,353
2001-02 686,537 16,745
2000-01 733,444 17,889
1999-00 752,145 18,345
1998-99 404,536 16,181
1997-98 645,302 15,739
1996-97 636,735 15,530
1995-96 673,967 16,438
1994-95 655,028 15,976
1993-94 543,815 13,264
1992-93 530,891 12,949
1991-92 517,352 12,618
1990-91 475,291 11,592
1989-90 528,275 12,885
1988-89 468,912 11,437
1987-88 502,319 12,252
1986-87 520,007 12,683
1985-86 460,969 11,243
1984-85 437,677 10,675
1983-84 421,202 10,273
1982-83 197,364 4,814
1981-82 318,062 7,758
1980-81 409,839 9,996
1979-80 433,402 10,571
1978-79 367,160 8,955
1977-78 501,759 12,238
1976-77 432,726 10,554
Los Angeles Lakers Attendance
Year Total Avg
2002-03 777,788 18,970
2001-02 778,777 18,995
2000-01 776,336 18,935
1999-00 771,420 18,815
1998-99 430,007 17,200
1997-98 691,994 16,878
1996-97 697,132 17,003
1995-96 649,634 15,845
1994-95 591,125 14,418
1993-94 545,915 13,315
1992-93 633,655 15,455
1991-92 699,240 17,055
1990-91 697,185 17,005
1989-90 712,498 17,378
1988-89 717,349 17,496
1987-88 714,477 17,426
1986-87 681,707 16,627
1985-86 689,905 16,827
1984-85 613,826 14,971
1983-84 622,398 15,180
1982-83 648,244 15,811
1981-82 605,367 14,765
1980-81 538,537 13,135
1979-80 582,882 14,217
1978-79 482,611 11,771
1977-78 534,017 13,025
1976-77 501,434 12,230
1975-76 524,976 12,804
1974-75 474,287 11,568
1973-74 603,145 14,711
1972-73 664,872 16,216
1971-72 668,340 16,301
1970-71 566,108 13,808
1969-70 536,513 13,086
1968-69 483,262 11,787
1967-68 421,326 10,276
1966-67 435,008 11,154
1965-66 426,467 10,935
1964-65 392,004 10,316
1963-64 322,331 8,954
1962-63 285,462 8,396
1961-62 190,321 6,139
1960-61 151,344 5,045
Los Angeles Clippers Attendance
Year Total Avg
2002-03 706,471 17,231
2001-02 740,185 18,053
2000-01 601,587 14,673
1999-00 559,714 13,652
1998-99 256,568 10,263
1997-98 408,693 9,968
1996-97 400,637 9,772
1995-96 414,560 10,111
1994-95 438,254 10,689
1993-94 471,034 11,489
1992-93 532,632 12,991
1991-92 500,200 12,200
1990-91 522,104 12,734
1989-90 486,621 11,869
1988-89 450,623 10,991
1987-88 359,674 8,773
1986-87 316,140 7,711
1985-86 341,614 8,332
Memphis Grizzlies Attendance
Year Total Avg
2002-03 614,301 14,983
2001-02 591,030 14,415
Vancouver Grizzlies Attendance
Year Total Avg
2000-01 563,218 13,737
1999-00 569,864 13,899
1998-99 417,966 16,719
1997-98 660,457 16,109
1996-97 679,422 16,571
1995-96 704,489 17,183
Miami Heat Attendance
Year Total Avg
2002-03 628,242 15,323
2001-02 655,549 15,989
2000-01 678,186 16,541
1999-00 707,325 17,252
1998-99 378,813 15,153
1997-98 614,864 14,997
1996-97 615,160 15,004
1995-96 606,091 14,783
1994-95 598,761 14,604
1993-94 617,242 15,055
1992-93 614,923 14,998
1991-92 613,583 14,965
1990-91 615,328 15,008
1989-90 615,238 15,006
1988-89 612,754 14,945
Milwaukee Bucks Attendance
Year Total Avg
2002-03 665,966 16,243
2001-02 745,305 18,178
2000-01 683,125 16,662
1999-00 628,605 15,332
1998-99 381,948 15,278
1997-98 638,034 15,562
1996-97 636,083 15,514
1995-96 647,088 15,783
1994-95 670,720 16,359
1993-94 634,107 15,466
1992-93 661,269 16,129
1991-92 635,515 15,500
1990-91 676,687 16,505
1989-90 659,602 16,088
1988-89 700,984 17,097
1987-88 452,057 11,026
1986-87 450,987 11,000
1985-86 443,064 10,806
1984-85 422,924 10,315
1983-84 414,250 10,104
1982-83 425,572 10,380
1981-82 443,288 10,812
1980-81 448,366 10,936
1979-80 446,972 10,902
1978-79 443,926 10,827
1977-78 435,057 10,611
1976-77 396,947 9,682
1975-76 426,784 10,409
1974-75 425,173 10,370
1973-74 373,135 9,819
1972-73 372,951 9,815
1971-72 372,439 10,346
1970-71 378,106 10,503
1969-70 360,650 9,491
1968-69 212,362 6,246
Minnesota Timberwolves Attendance
Year Total Avg
2002-03 643,684 15,700
2001-02 731,673 17,846
2000-01 717,371 17,497
1999-00 665,999 16,244
1998-99 427,974 17,119
1997-98 738,572 18,014
1996-97 597,727 14,579
1995-96 585,669 14,285
1994-95 603,518 14,720
1993-94 733,419 17,888
1992-93 754,593 18,405
1991-92 769,035 18,757
1990-91 779,470 19,011
1989-90 1,027,572 25,063
New Jersey Nets Attendance
Year Total Avg
2002-03 622,574 15,185
2001-02 564,194 13,761
2000-01 556,573 13,575
1999-00 643,623 15,698
1998-99 415,353 16,614
1997-98 718,523 17,525
1996-97 670,628 16,357
1995-96 638,144 15,564
1994-95 684,102 16,685
1993-94 658,304 16,056
1992-93 620,416 15,132
1991-92 517,356 12,618
1990-91 489,915 11,949
1989-90 497,838 12,142
1988-89 519,601 12,673
1987-88 476,054 11,611
1986-87 452,686 11,041
1985-86 483,554 11,794
1984-85 501,963 12,243
1983-84 512,441 12,499
1982-83 530,808 12,947
1981-82 568,861 13,875
1980-81 302,061 7,367
1979-80 257,418 6,278
1978-79 198,990 4,853
1977-78 199,090 4,856
New Orleans Hornets Attendance
Year Total Avg
2002-03 641,683 15,651
New York Knicks Attendance
Year Total Avg
2002-03 779,389 19,009
2001-02 810,283 19,763
2000-01 810,283 19,763
1999-00 810,283 19,763
1998-99 494,075 19,763
1997-98 810,283 19,763
1996-97 810,283 19,763
1995-96 810,283 19,763
1994-95 810,283 19,763
1993-94 810,283 19,763
1992-93 804,840 19,630
1991-92 731,371 17,838
1990-91 654,962 15,975
1989-90 730,432 17,815
1988-89 746,851 18,216
1987-88 586,752 14,311
1986-87 538,058 13,123
1985-86 592,486 14,451
1984-85 457,317 11,154
1983-84 495,944 12,096
1982-83 438,823 10,703
1981-82 444,189 10,834
1980-81 546,441 13,328
1979-80 508,597 12,405
1978-79 545,715 13,310
1977-78 626,815 15,288
1976-77 644,811 15,727
1975-76 672,745 16,408
1974-75 760,786 18,556
1973-74 784,433 19,133
1972-73 790,031 19,269
1971-72 785,298 19,154
1970-71 763,487 18,622
1969-70 761,226 18,566
1968-69 569,153 15,383
1967-68 534,568 14,448
1966-67 410,057 11,716
1965-66 369,812 10,566
1964-65 322,870 9,225
1963-64 293,704 8,392
1962-63 302,775 8,905
1961-62 265,153 8,035
1960-61 326,895 10,215
Orlando Magic Attendance
Year Total Avg
2002-03 605,901 14,778
2001-02 621,121 15,149
2000-01 605,031 14,757
1999-00 576,409 14,059
1998-99 411,091 16,444
1997-98 701,647 17,113
1996-97 687,958 16,779
1995-96 707,168 17,248
1994-95 656,410 16,010
1993-94 626,931 15,291
1992-93 621,191 15,151
1991-92 621,191 15,151
1990-91 617,668 15,065
1989-90 617,468 15,060
Philadelphia 76ers Attendance
Year Total Avg
2002-03 807,097 19,685
2001-02 842,976 20,560
2000-01 805,692 19,651
1999-00 756,929 18,462
1998-99 436,444 17,458
1997-98 655,417 15,986
1996-97 626,478 15,280
1995-96 489,327 11,935
1994-95 507,809 12,386
1993-94 509,444 12,425
1992-93 515,284 12,568
1991-92 574,128 14,003
1990-91 634,210 15,469
1989-90 574,710 14,017
1988-89 558,292 13,617
1987-88 513,113 12,515
1986-87 587,748 14,335
1985-86 513,459 12,523
1984-85 572,569 13,965
1983-84 588,139 14,345
1982-83 646,788 15,775
1981-82 506,847 12,362
1980-81 469,355 11,448
1979-80 479,727 11,701
1978-79 506,485 12,353
1977-78 644,456 15,718
1976-77 632,949 15,438
1975-76 509,699 12,432
1974-75 296,721 7,237
1973-74 171,159 4,626
1972-73 182,921 5,901
1971-72 326,493 8,824
1970-71 336,815 8,636
1969-70 311,976 8,210
1968-69 361,161 10,622
1967-68 304,631 8,704
1966-67 246,275 8,209
1965-66 145,372 5,815
1964-65 108,729 4,349
1963-64 108,271 3,609
Phoenix Suns Attendance
Year Total Avg
2002-03 666,759 16,262
2001-02 668,939 16,316
2000-01 737,586 17,990
1999-00 773,115 18,856
1998-99 472,283 18,891
1997-98 779,943 19,023
1996-97 779,943 19,023
1995-96 779,943 19,023
1994-95 779,943 19,023
1993-94 779,943 19,023
1992-93 779,943 19,023
1991-92 594,336 14,496
1990-91 589,591 14,380
1989-90 578,661 14,114
1988-89 511,076 12,465
1987-88 461,293 11,251
1986-87 471,172 11,492
1985-86 455,969 11,121
1984-85 493,446 12,035
1983-84 445,703 10,871
1982-83 465,603 11,356
1981-82 487,215 11,883
1980-81 482,693 11,773
1979-80 480,659 11,723
1978-79 465,010 11,342
1977-78 470,009 11,464
1976-77 411,294 10,032
1975-76 295,293 7,202
1974-75 253,103 6,173
1973-74 284,324 6,935
1972-73 342,117 8,344
1971-72 342,922 8,364
1970-71 332,945 8,121
1969-70 281,821 7,617
1968-69 160,565 4,340
Portland Trailblazers Attendance
Year Total Avg
2002-03 796,258 19,421
2001-02 797,821 19,459
2000-01 831,376 20,277
1999-00 835,078 20,368
1998-99 486,556 19,462
1997-98 843,647 20,577
1996-97 852,799 20,800
1995-96 850,338 20,740
1994-95 529,759 12,921
1993-94 528,408 12,888
1992-93 528,408 12,888
1991-92 528,408 12,888
1990-91 528,244 12,884
1989-90 528,244 12,884
1988-89 527,008 12,854
1987-88 519,306 12,666
1986-87 519,306 12,666
1985-86 519,306 12,666
1984-85 519,306 12,666
1983-84 519,306 12,666
1982-83 519,306 12,666
1981-82 519,306 12,666
1980-81 519,306 12,666
1979-80 519,306 12,666
1978-79 519,306 12,666
1977-78 519,306 12,666
1976-77 499,302 12,178
1975-76 413,992 10,097
1974-75 441,506 10,768
1973-74 327,495 7,988
1972-73 333,480 8,134
1971-72 279,506 6,988
1970-71 245,383 6,135
Sacramento Kings Attendance
Year Total Avg
2002-03 709,997 17,317
2001-02 709,997 17,317
2000-01 709,997 17,317
1999-00 687,410 16,766
1998-99 418,751 16,750
1997-98 605,434 14,767
1996-97 709,997 17,317
1995-96 709,997 17,317
1994-95 709,997 17,317
1993-94 709,997 17,317
1992-93 709,997 17,317
1991-92 697,574 17,014
1990-91 697,574 17,014
1989-90 697,574 17,014
1988-89 677,197 16,517
1987-88 423,653 10,333
1986-87 423,653 10,333
1985-86 423,653 10,333
San Antonio Spurs Attendance
Year Total Avg
2002-03 736,970 17,975
2001-02 906,390 22,107
2000-01 913,176 22,273
1999-00 889,444 21,694
1998-99 537,357 21,494
1997-98 783,455 19,109
1996-97 706,641 17,235
1995-96 811,422 19,791
1994-95 920,413 22,449
1993-94 904,167 22,053
1992-93 658,337 16,057
1991-92 658,337 16,057
1990-91 651,965 15,902
1989-90 603,660 14,723
1988-89 459,514 11,208
1987-88 346,960 8,462
1986-87 328,368 8,009
1985-86 336,407 8,205
1984-85 364,398 8,888
1983-84 375,900 9,168
1982-83 397,489 9,695
1981-82 434,243 10,591
1980-81 440,553 10,745
1979-80 468,657 11,431
1978-79 489,207 11,932
1977-78 373,707 9,115
1976-77 376,136 9,174
Seattle Supersonics Attendance
Year Total Avg
2002-03 637,194 15,541
2001-02 633,516 15,452
2000-01 640,847 15,630
1999-00 615,730 15,018
1998-99 426,800 17,072
1997-98 699,952 17,072
1996-97 699,952 17,072
1995-96 697,301 17,007
1994-95 633,748 15,457
1993-94 601,969 14,682
1992-93 632,205 15,420
1991-92 586,929 14,315
1990-91 510,166 12,443
1989-90 502,014 12,244
1988-89 529,733 12,920
1987-88 492,312 12,008
1986-87 356,362 8,692
1985-86 329,296 8,032
1984-85 303,342 7,399
1983-84 446,970 10,902
1982-83 574,986 14,024
1981-82 750,059 18,294
1980-81 675,097 16,466
1979-80 890,713 21,725
1978-79 747,243 18,225
1977-78 504,668 12,309
1976-77 532,196 12,980
1975-76 557,304 13,593
1974-75 524,692 12,797
1973-74 491,856 11,996
1972-73 387,382 9,448
1971-72 444,302 11,108
1970-71 372,612 9,315
1969-70 278,444 7,735
1968-69 210,232 5,840
1967-68 202,263 6,525
Toronto Raptors Attendance
Year Total Avg
2002-03 777,507 18,964
2001-02 810,160 19,760
2000-01 793,256 19,348
1999-00 756,496 18,451
1998-99 439,190 17,568
1997-98 675,255 16,470
1996-97 748,927 18,267
1995-96 950,330 23,179
Utah Jazz Attendance
Year Total Avg
2002-03 786,034 19,172
2001-02 766,108 18,686
2000-01 792,196 19,322
1999-00 801,268 19,543
1998-99 493,120 19,725
1997-98 815,889 19,900
1996-97 813,073 19,831
1995-96 813,073 19,831
1994-95 811,159 19,784
1993-94 814,502 19,866
1992-93 815,892 19,900
1991-92 806,653 19,674
1990-91 514,751 12,555
1989-90 517,256 12,616
1988-89 509,501 12,427
1987-88 503,969 12,292
1986-87 491,382 11,985
1985-86 477,842 11,655
1984-85 373,808 9,117
1983-84 407,818 9,947
1982-83 355,819 8,679
1981-82 313,864 7,655
1980-81 307,825 7,508
1979-80 320,649 7,821
Washington Wizards Attendance
Year Total Avg
2002-03 827,093 20,173
2001-02 839,567 20,477
2000-01 638,653 15,577
1999-00 616,593 15,039
1998-99 402,481 16,099
1997-98 801,240 19,542
1996-97 700,646 17,089
1995-96 688,354 16,789
1994-95 701,084 17,100
1993-94 619,756 15,116
1992-93 559,265 13,641
1991-92 505,988 12,341
1990-91 487,097 11,880
1989-90 474,166 11,565
1988-89 402,377 9,814
1987-88 433,376 10,570
1986-87 485,352 11,838
1985-86 373,802 9,117
1984-85 383,188 9,346
1983-84 324,701 7,920
1982-83 368,601 8,990
1981-82 369,807 9,020
1980-81 375,360 9,155
1979-80 466,823 11,386
1978-79 524,356 12,789
1977-78 446,539 10,891
1976-77 467,745 11,408
1975-76 440,837 10,752
1974-75 383,775 9,360
Year Total Avg
2002-03 528,655 12,894
2001-02 506,110 12,344
2000-01 560,330 13,667
1999-00 601,138 14,662
1998-99 331,831 13,273
1997-98 715,452 17,450
1996-97 585,802 14,288
1995-96 496,679 12,114
1994-95 504,807 12,312
1993-94 546,749 13,335
1992-93 491,229 11,981
1991-92 511,903 12,485
1990-91 529,171 12,907
1989-90 573,731 13,993
1988-89 644,291 15,714
1987-88 583,073 14,221
1986-87 549,652 13,406
1985-86 377,678 9,212
1984-85 299,794 7,312
1983-84 292,059 7,123
1982-83 292,690 7,139
1981-82 308,889 7,534
1980-81 362,702 8,846
1979-80 449,843 10,972
1978-79 329,064 8,026
1977-78 304,050 7,416
1976-77 214,775 5,238
1975-76 227,815 5,556
1974-75 205,341 5,008
1973-74 312,128 7,613
1972-73 304,802 7,434
1971-72 230,784 5,629
1970-71 245,910 5,998
1969-70 197,990 5,210
1968-69 178,979 4,474
Boston Celtics Attendance
Year Total Avg
2002-03 709,049 17,294
2001-02 659,751 16,091
2000-01 629,201 15,346
1999-00 683,608 16,673
1998-99 440,602 17,624
1997-98 743,422 18,132
1996-97 664,022 16,196
1995-96 732,841 17,874
1994-95 606,870 14,802
1993-94 604,867 14,753
1992-93 608,495 14,841
1991-92 610,976 14,902
1990-91 611,537 14,916
1989-90 611,537 14,916
1988-89 611,537 14,916
1987-88 611,222 14,908
1986-87 611,222 14,908
1985-86 610,581 14,892
1984-85 610,727 14,896
1983-84 606,857 14,801
1982-83 621,829 15,167
1980-81 595,444 14,523
1979-80 596,349 14,545
1978-79 417,926 10,193
1976-77 517,391 12,619
1975-76 539,589 13,161
1974-75 486,270 11,860
1973-74 355,261 11,102
1972-73 423,234 10,852
1971-72 346,701 8,456
1970-71 313,768 8,045
1969-70 277,632 7,504
1968-69 322,130 8,948
1967-68 320,788 8,670
1966-67 322,690 10,409
1965-66 246,189 7,942
1964-65 246,529 8,218
1963-64 223,347 7,445
1962-63 262,581 8,753
1961-62 191,855 6,852
1960-61 201,569 7,199
1959-60 209,374 7,755
1958-59 244,642 8,155
1957-58 240,943 8,308
1956-57 262,918 10,517
1955-56 209,645 8,063
1954-55 175,675 7,027
1953-54 156,912 7,472
1952-53 161,808 6,742
1951-52 160,167 5,523
1950-51 197,888 6,184
1949-50 110,552 4,252
1948-49 144,275 4,975
1947-48 90,264 3,761
1946-47 108,240 3,608
Charlotte Hornets Attendance
Year Total Avg
2001-02 462,738 11,286
2000-01 615,424 15,010
1999-00 732,827 17,874
1998-99 480,807 19,232
1997-98 959,634 23,406
1996-97 985,722 24,042
1995-96 985,722 24,042
1994-95 971,618 23,698
1993-94 971,618 23,698
1992-93 971,618 23,698
1991-92 971,618 23,698
1990-91 980,141 23,906
1989-90 979,941 23,901
1988-89 950,064 23,172
Chicago Bulls Attendance
Year Total Avg
2002-03 804,309 19,617
2001-02 776,311 18,934
2000-01 888,654 21,674
1999-00 907,064 22,124
1998-99 560,012 22,400
1997-98 983,517 23,988
1996-97 978,453 23,865
1995-96 969,149 23,638
1994-95 926,278 22,592
1993-94 759,816 18,532
1992-93 759,656 18,528
1991-92 759,969 18,536
1990-91 757,745 18,482
1989-90 754,564 18,404
1988-89 736,964 17,975
1987-88 740,482 18,061
1986-87 650,718 15,871
1985-86 469,226 11,445
1984-85 487,370 11,887
1983-84 260,950 6,365
1982-83 301,050 7,343
1981-82 369,611 9,015
1980-81 389,718 9,505
1979-80 363,605 8,868
1978-79 368,968 8,999
1977-78 548,844 13,386
1976-77 476,636 11,625
1975-76 258,406 6,303
1974-75 438,860 10,704
1973-74 334,183 8,151
1972-73 424,944 10,364
1971-72 435,282 10,617
1970-71 414,857 10,118
1969-70 331,668 10,051
1968-69 151,608 3,790
1967-68 131,165 3,975
1966-67 171,793 4,772
Cleveland Cavaliers Attendance
Year Total Avg
2002-03 471,374 11,497
2001-02 596,115 14,539
2000-01 650,775 15,873
1999-00 603,702 14,724
1998-99 352,992 14,120
1997-98 694,629 16,942
1996-97 692,684 16,895
1995-96 730,095 17,807
1994-95 833,850 20,338
1993-94 753,686 18,383
1992-93 751,469 18,329
1991-92 677,408 16,522
1990-91 623,906 15,217
1989-90 695,710 16,969
1988-89 730,925 17,827
1987-88 504,847 12,313
1986-87 447,125 10,905
1985-86 390,842 9,533
1984-85 323,984 7,902
1983-84 208,095 5,075
1982-83 160,537 3,916
1981-82 236,523 5,769
1980-81 224,489 5,475
1979-80 322,788 7,873
1978-79 325,616 7,942
1977-78 454,961 11,097
1976-77 570,445 13,913
1975-76 519,010 12,659
1974-75 334,582 8,161
1973-74 164,520 4,013
1972-73 186,477 4,548
1971-72 214,119 5,222
1970-71 144,252 3,518
Dallas Mavericks Attendance
Year Total Avg
2002-03 816,429 19,913
2001-02 802,703 19,578
2000-01 680,138 16,589
