View Single Post
  #625  
Old Posted Dec 20, 2016, 12:50 PM
fortescue fortescue is offline
Registered User
 
Join Date: Mar 2012
Posts: 351
Movimentação Parcial - Jan/Nov 2016

Code:
Passageiros 2016 - Valor Acumulado  (2015/Variação %) 

                2016          2015        Var %

 1 - GRU    30.555.326    32.442.587    - 5,82%   Dados Jan/Out
 2 - CGH    18.862.970    17.544.011    + 7,52%  
 3 - BSB    16.464.108    18.034.896    - 8,71%  
 4 - GIG    13.393.733    14.256.769    - 6,05%   Dados Jan/Out
 5 - CNF     8.789.264    10.326.838    -14,89%  
 6 - SDU     8.247.705     8.817.243    - 6,46%  
 7 - VCP     7.693.166     8.667.441    -11,24%   Dados Jan/Out
 8 - POA     6.974.342     7.636.876    - 8,68%  
 9 - SSA     6.758.946     8.236.880    -17,94%  
10 - REC     6.197.560     6.094.025    + 1,70%  
11 - CWB     5.806.417     6.641.499    -12,57%  
12 - FOR     5.146.960     5.760.093    -10,64%  
13 - FLN     3.188.226     3.353.769    - 4,94%  
14 - BEL     2.940.467     3.403.441    -13,60%  
15 - VIX     2.816.978     3.270.099    -13,86%  
16 - GYN     2.744.635     3.024.604    - 9,26%  
17 - CGB     2.585.631     3.023.340    -14,48%  
18 - MAO     2.402.587     2.969.416    -19,09%  
19 - NAT     2.070.582     2.333.843    -11,28%  
20 - MCZ     1.795.942     1.782.708    + 0,74%  
21 - IGU     1.681.853     1.891.278    -11,07%  
22 - SLZ     1.369.571     1.535.908    -10,83%  
23 - NVT     1.348.172     1.338.355    + 0,73%  
24 - CGR     1.330.419     1.417.951    - 6,17%  
25 - JPA     1.184.959     1.328.028    -10,77%  
26 - AJU     1.107.961     1.154.313    - 4,02%  
27 - THE       971.642     1.095.676    -11,32%  
28 - UDI       959.197     1.066.667    -10,08%  
29 - LDB       838.207       965.557    -13,19%
Code:
Passageiros Domésticos 2016 - Valor Acumulado  (2015/Variação %) 

                2016          2015        Var %

 1 - GRU    19.263.826    21.059.292    - 8,53%   Dados Jan/Out
 2 - CGH    18.862.970    17.544.011    + 7,52%  
 3 - BSB    15.885.015    17.393.414    - 8,67%  
 4 - GIG     9.743.950    10.825.431    - 9,99%   Dados Jan/Out
 5 - CNF     8.500.857     9.979.575    -14,82%  
 6 - SDU     8.247.622     8.817.243    - 6,46%  
 7 - VCP     7.316.667     8.115.503    - 9,84%   Dados Jan/Out
 8 - POA     6.643.271     7.166.483    - 7,30%  
 9 - SSA     6.489.609     7.918.903    -18,05%  
10 - REC     5.975.901     5.847.539    + 2,20%  
11 - CWB     5.762.929     6.519.339    -11,60%  
12 - FOR     4.942.991     5.543.545    -10,83%  
13 - FLN     3.010.786     3.211.010    - 6,24%  
14 - VIX     2.816.966     3.270.099    -13,86%  
15 - BEL     2.809.653     3.304.702    -14,98%  
16 - GYN     2.744.634     3.024.604    - 9,26%  
17 - CGB     2.585.629     3.023.340    -14,48%  
18 - MAO     2.286.811     2.759.167    -17,12%  
19 - NAT     1.990.709     2.263.025    -12,03%  
20 - MCZ     1.793.897     1.781.750    + 0,68%  
21 - IGU     1.618.975     1.819.817    -11,04%  
22 - SLZ     1.369.570     1.535.891    -10,83%  
23 - NVT     1.347.976     1.338.089    + 0,74%  
24 - CGR     1.330.406     1.414.717    - 5,96%  
25 - JPA     1.184.959     1.328.028    -10,77%  
26 - AJU     1.107.961     1.154.313    - 4,02%  
27 - THE       971.638     1.095.676    -11,32%  
28 - UDI       959.029     1.066.491    -10,08%  
29 - LDB       838.207       965.557    -13,19%
Code:
Passageiros Internacionais 2016 - Valor Acumulado (2015/Variação %) 

                2016          2015        Var %

 1 - GRU    11.291.500    11.383.295    - 0,81%   Dados Jan/Out
 2 - GIG     3.649.783     3.431.338    + 6,37%   Dados Jan/Out
 3 - BSB       579.093       641.482    - 9,73%  
 4 - VCP       376.499       551.938    -31,79%   Dados Jan/Out
 5 - POA       331.071       470.393    -29,62%  
 6 - CNF       288.407       347.263    -16,95%  
 7 - SSA       269.337       317.977    -15,30%  
 8 - REC       221.659       246.486    -10,07%  
 9 - FOR       203.969       216.548    - 5,81%  
10 - FLN       177.440       142.759    +24,29%  
11 - BEL       130.814        98.739    +32,48%  
12 - MAO       115.776       210.249    -44,93%  
13 - NAT        79.873        70.818    +12,79%  
14 - IGU        62.878        71.461    -12,01%  
15 - CWB        43.488       122.160    -64,40%
Code:
Movimentação Últimos 12 Meses - Dez 2015 até Nov 2016

            Dez 2015 a Nov 2016

 1 - GRU        37.097.326   Dez 2015 a Nov 2016
 2 - CGH        20.598.603  
 3 - BSB        18.251.008  
 4 - GIG        16.079.193   Dez 2015 a Nov 2016
 5 - CNF         9.766.710  
 6 - VCP         9.350.383   Dez 2015 a Nov 2016
 7 - SDU         9.048.659  
 8 - POA         7.692.427  
 9 - SSA         7.569.469  
10 - REC         6.804.231  
11 - CWB         6.400.552  
12 - FOR         5.734.410  
13 - FLN         3.527.943  
14 - BEL         3.251.787  
15 - VIX         3.130.754  
16 - GYN         3.032.321  
17 - CGB         2.870.580  
18 - MAO         2.691.328  
19 - NAT         2.321.094  
20 - MCZ         1.995.627  
21 - IGU         1.846.625  
22 - SLZ         1.534.678  
23 - NVT         1.493.125  
24 - CGR         1.468.070  
25 - JPA         1.320.246  
26 - AJU         1.233.884  
27 - THE         1.085.525  
28 - UDI         1.061.508  
29 - LDB           929.813
Code:
Movimentação Total Mensal - Somente NOVEMBRO 2016 (2015/Variação %) 

              Nov 2016      Nov 2015      Var %

 1 - GRU          ????
 2 - CGH     1.799.895     1.632.323    +10,27%  
 3 - BSB     1.405.747     1.612.543    -12,82%  
 4 - GIG          ????
 5 - CNF       770.629       885.020    -12,93%  
 6 - VCP          ????
 7 - SDU       756.461       773.688    - 2,23%  
 8 - POA       657.347       694.637    - 5,37%  
 9 - SSA       582.934       649.621    -10,27%  
10 - CWB       536.934       592.066    - 9,31%  
11 - REC       532.826       512.005    + 4,07%  
12 - FOR       444.056       491.134    - 9,59%  
13 - FLN       295.798       301.367    - 1,85%  
14 - BEL       288.697       278.139    + 3,80%  
15 - VIX       252.583       279.471    - 9,62%  
16 - GYN       239.864       262.277    - 8,55%  
17 - CGB       234.972       251.099    - 6,42%  
18 - MAO       204.439       246.861    -17,18%  
19 - NAT       191.676       194.144    - 1,27%  
20 - MCZ       157.515       158.089    - 0,36%  
21 - IGU       148.602       160.122    - 7,19%  
22 - CGR       119.544       121.149    - 1,32%  
23 - NVT       115.696       130.296    -11,21%  
24 - SLZ       114.770       137.986    -16,82%  
25 - JPA       101.732       114.949    -11,50%  
26 - AJU        98.083       100.844    - 2,74%  
27 - UDI        88.489        98.029    - 9,73%  
28 - THE        85.252        94.013    - 9,32%  
29 - LDB        73.871        87.501    -15,58%
Code:
Detalhamento Movimentação Mensal NOVEMBRO 2016 (2015/Variação %) 

           Nov 2016        Domest Nov      Var %    Inter Nov      Var %

 1 - GRU       ???? >>            ---        ---          ---        ---
 2 - CGH  1.799.895 >>      1.799.895    +10,27%          ---        ---
 3 - BSB  1.405.747 >>      1.368.164    -12,01%       37.583    -34,69%
 4 - GIG       ???? >>            ---        ---          ---        ---
 5 - CNF    770.629 >>        748.839    -12,96%       21.790    -11,88%
 6 - VCP       ???? >>            ---        ---          ---        ---
 7 - SDU    756.461 >>        756.461    - 2,23%          ---        ---
 8 - POA    657.347 >>        626.501    - 5,04%       30.846    -11,51%
 9 - SSA    582.934 >>        561.472    -10,39%       21.462    - 6,84%
10 - CWB    536.934 >>        533.588    - 8,57%        3.346    -60,57%
11 - REC    532.826 >>        513.267    + 4,33%       19.559    - 2,31%
12 - FOR    444.056 >>        423.212    -10,25%       20.844    + 6,49%
13 - FLN    295.798 >>        287.095    - 1,73%        8.703    - 5,64%
14 - BEL    288.697 >>        276.979    + 3,12%       11.718    +22,66%
15 - VIX    252.583 >>        252.583    - 9,62%          ---        ---
16 - GYN    239.864 >>        239.864    - 8,55%          ---        ---
17 - CGB    234.972 >>        234.972    - 6,42%          ---        ---
18 - MAO    204.439 >>        193.981    -16,39%       10.458    -29,53%
19 - NAT    191.676 >>        182.823    - 1,96%        8.853    +15,38%
20 - MCZ    157.515 >>        157.321    - 0,49%          194        ---
21 - IGU    148.602 >>        143.448    - 7,38%        5.154    - 1,81%
22 - CGR    119.544 >>        119.544    - 1,31%          ---        ---
23 - NVT    115.696 >>        115.686    -11,19%           10        ---
24 - SLZ    114.770 >>        114.770    -16,82%          ---        ---
25 - JPA    101.732 >>        101.732    -11,50%          ---        ---
26 - AJU     98.083 >>         98.083    - 2,74%          ---        ---
27 - UDI     88.489 >>         88.489    - 9,73%          ---        ---
28 - THE     85.252 >>         85.252    - 9,32%          ---        ---
29 - LDB     73.871 >>         73.871    -15,58%          ---        ---
Reply With Quote