View Single Post
  #43  
Old Posted Jun 5, 2011, 4:19 PM
afiqnadzir afiqnadzir is offline
Registered User
 
Join Date: Dec 2009
Location: Kuala Lumpur
Posts: 609
Kuala Lumpur and its conurbation
A more appropriate term of reference for Kuala Lumpur’s sub-national context is the Kuala Lumpur and its conurbation (KLC). The KLC refers to the entire Klang Valley Region as originally defined by the Klang Valley Study (1972) together with much of the Kuala Langat district and the remaining part of the Sepang district where the KLIA is located. It covers a total area of approximately 4,000 square kilometres, which is about 40 percent larger than the size of the Klang Valley Region of 2,843 square kilometres.
Top Tallest Towers in Kuala Lumpur
1 KUALA LUMPUR | Petronas Towers | 451.9m | 88 fl
2 KUALA LUMPUR | KL Tower | 421m
3 KUALA LUMPUR | Menara Telekom | 310m | 55 fl
4 KUALA LUMPUR | Ilham Baru Tower | 298m | 62 fl | U/C
5 KUALA LUMPUR | Petronas Carigali HQ | 267m | 59 fl | U/C
6 KUALA LUMPUR | Menara Maybank | 243.5m | 50 fl
7 KUALA LUMPUR | The Intermark: Vista Tower | 238.1m | 62 fl
8 KUALA LUMPUR | Menara Maxis | 212.1m | 49 fl
9 KUALA LUMPUR | Bangunan AM Finance | 210m | 50 fl
KUALA LUMPUR | Kompleks Kerja Raya Tower | 210m | 37 fl | U/C
10 KUALA LUMPUR | The Troika 1 | 204m | 50 fl
11 KUALA LUMPUR | Berjaya Times Square | 203m | 48 fl
12 KUALA LUMPUR | K Residence | 202m | 52 fl
13 KUALA LUMPUR | Pavilion Residences | 200m+ | 50 fl
KUALA LUMPUR l Banyan Tree Signatures KL | 200m+ | 55 fl | U/C
KUALA LUMPUR l Naza HQ Tower 1 | 200m+ | 50 fl | U/C
KUALA LUMPUR | Felda HQ Tower| 200m+ | 50 fl | U/C
KUALA LUMPUR | Lot G Office Tower 2 | 200m | 37 fl | U/C
14 KUALA LUMPUR | Capital Square Towers | 198m | 40 fl
15 KUALA LUMPUR | Maju Tower | 196m | 50 fl
KUALA LUMPUR | Menara Standard Chartered | 196m | 46 fl
16 KUALA LUMPUR | Menara Citibank | 190.2m | 50 fl
17 KUALA LUMPUR | Menara CIMB Bank | 190m+ | 42 fl



PROPOSED/ON HOLD
KUALA LUMPUR | Four Seasons Place | 320m | 65 fl | App
KUALA LUMPUR | Menara Tradewinds 1 | 300m | 60 fl | Pro
KUALA LUMPUR | W Hotel & Residences | 50 fl | 232m | Pro
KUALA LUMPUR | Menara Tradewinds 2 | 230m | 55 fl | Pro
KUALA LUMPUR | TNB HQ | 210m | 34 fl | Pro
Reply With Quote