View Single Post
  #13  
Old Posted Mar 3, 2012, 9:18 PM
memph memph is offline
Registered User
 
Join Date: Dec 2010
Posts: 1,854
Quote:
Originally Posted by memph View Post
Total Population of Montreal urban area: 3,447,947

Population above...
100,000 ppsm: 6,762 (0.20%)
75,000 ppsm: 11,311 (0.33%)
50,000 ppsm: 36,338 (1.05%)
40,000 ppsm: 143,623 (4.17%)
30,000 ppsm: 376,068 (10.91%)
25,000 ppsm: 607,555 (17.62%)
20,000 ppsm: 803,131 (23.29%)
15,000 ppsm: 1,187,982 (34.45%)
10,000 ppsm: 1,720,823 (49.91%)
5,000 ppsm: 2,694,186 (78.14%)
Comparing to Toronto

Urban area population: 5,178,773

Population above
100,000 ppsm: 35,729 (0.69%)
75,000 ppsm: 63,960 (1.24%)
50,000 ppsm: 173,254 (3.35%)
40,000 ppsm: 251,625 (4.86%)
30,000 ppsm: 404,272 (7.81%)
25,000 ppsm: 583,661 (11.27%)
20,000 ppsm: 993,659 (19.19%)
15,000 ppsm: 1,655,799 (31.97%)
10,000 ppsm: 2,878,493 (55.58%)
5,000 ppsm: 4,407,669 (85.11%)

And Vancouver

Urban area population: 2,189,688

Population above
100,000 ppsm: 4,946 (0.23%)
75,000 ppsm: 4,946 (0.23%)
50,000 ppsm: 50,421 (2.30%)
40,000 ppsm: 75,408 (3.44%)
30,000 ppsm: 145,090 (6.63%)
25,000 ppsm: 201,184 (9.19%)
20,000 ppsm: 295,282 (13.49%)
15,000 ppsm: 522,205 (23.85%)
10,000 ppsm: 943,200 (43.07%)
5,000 ppsm: 1,735,265 (79.25%)
Reply With Quote