HomeDiagramsDatabaseMapsForum About
     

Go Back   SkyscraperPage Forum > Regional Sections > América Latina > México


Reply

 
Thread Tools Display Modes
     
     
  #1381  
Old Posted Jun 22, 2015, 9:56 PM
Pancho Lopez Pancho Lopez is offline
Registered User
 
Join Date: May 2014
Posts: 180
Por cierto, aquí les dejo un link al foro de aviación que ya conoce German, donde se menciona que American Airlines cambió el equipo con el que opera la ruta a Dallas a varias ciudades de México, en las que incluye SLP, donde paso de operar equipo ERJ145 a CRJ 900, duplicando la capacidad. Excelente!



http://foros.fsmex.com/showthread.php?p=607414

http://info.flightmapper.net/es/route/YY_SLP_DFW
Reply With Quote
     
     
  #1382  
Old Posted Jun 22, 2015, 9:57 PM
MANAVION MANAVION is offline
BANNED
 
Join Date: Feb 2007
Posts: 2,814
MORELIA 189MIL Pasajeros hasta mayo del 2015 y san luisito 170mil, seguimos arriba, mientras tanto y mientras otra cosa no suceda.....Seguimos ganando, hay que ponerle veladoras a los empleados de BMW para que rompan la tradición de vernos para arriba jajaja
Reply With Quote
     
     
  #1383  
Old Posted Jun 22, 2015, 10:02 PM
potosinoforever potosinoforever is offline
Registered User
 
Join Date: Oct 2011
Posts: 464
lo que pasa es que de San Luis no salen tantos braceros

Reply With Quote
     
     
  #1384  
Old Posted Jun 24, 2015, 7:50 PM
MANAVION MANAVION is offline
BANNED
 
Join Date: Feb 2007
Posts: 2,814
Los nuevos:
A-321 de VOLARIS

Reply With Quote
     
     
  #1385  
Old Posted Jun 26, 2015, 2:22 PM
Pancho Lopez Pancho Lopez is offline
Registered User
 
Join Date: May 2014
Posts: 180
Datos de movimiento de pasajeros en los aeropuertos mexicanos en Mayo de 2015

Code:
#	Aero	May-14	May-15	Dif
01	TAP	12355	21957	77.72%
02	LTO	4128	5628	36.34%
03	LMM	15085	19562	29.68%
04	MTY	585111	729548	24.69%
05	SLP	30240	37642	24.48%
06	BJX	92723	115405	24.46%
07	OAX	41375	51435	24.31%
08	HUX	35933	44597	24.11%
09	TGZ	75365	90684	20.33%
10	AGU	45217	53296	17.87%
11	VSA	90376	105990	17.28%
12	MXL	40680	47639	17.11%
13	PVR	206187	240730	16.75%
14	MID	117132	136018	16.12%
15	CEN	17769	20460	15.14%
16	TAM	54441	62528	14.85%
17	ACA	48658	55752	14.58%
18	PBC	23011	26189	13.81%
19	DGO	20905	23645	13.11%
20	MEX	2852531	3217797	12.80%
21	PQM	1245	1402	12.61%
22	CUU	80501	90269	12.13%
23	CUN	1442138	1616145	12.07%
24	GDL	711160	793873	11.63%
25	REX	38193	42486	11.24%
26	CUL	110119	120485	9.41%
27	MTT	20492	22367	9.15%
28	MZT	59838	65073	8.75%
29	CZM	38961	41760	7.18%
30	ZIH	33422	35815	7.16%
31	ZCL	24440	26147	6.98%
32	QRO	37447	39806	6.30%
33	TLC	69948	74133	5.98%
34	TIJ	364529	384438	5.46%
35	VER	107535	112272	4.41%
36	CJS	64465	66586	3.29%
37	MAM	7994	8150	1.95%
38	LAP	46593	46399	-0.42%
39	SJC	298227	294033	-1.41%
40	MLM	38650	37668	-2.54%
41	TRC	46761	45529	-2.63%
42	TPQ	9775	9437	-3.46%
43	HMO	112776	108696	-3.62%
44	CME	55737	53254	-4.45%
45	CPE	16198	15046	-7.11%
46	CTM	15144	13771	-9.07%
47	UPN	9672	8726	-9.78%
48	NLD	6194	5515	-10.96%
49	CLQ	10076	8907	-11.60%
50	GYM	1897	1656	-12.70%
51	ZLO	13057	11324	-13.27%
52	PXM	15091	11757	-22.09%
53	CVM	8415	5684	-32.45%
54	PAZ	8391	5130	-38.86%
Total		8334303	9330241	11.95%
Reply With Quote
     
     
  #1386  
Old Posted Jun 26, 2015, 6:34 PM
potosinoforever potosinoforever is offline
Registered User
 
Join Date: Oct 2011
Posts: 464
Quote:
Originally Posted by Pancho Lopez View Post
Datos de movimiento de pasajeros en los aeropuertos mexicanos en Mayo de 2015

Code:
#	Aero	May-14	May-15	Dif
01	TAP	12355	21957	77.72%
02	LTO	4128	5628	36.34%
03	LMM	15085	19562	29.68%
04	MTY	585111	729548	24.69%
05	SLP	30240	37642	24.48%
06	BJX	92723	115405	24.46%
07	OAX	41375	51435	24.31%
08	HUX	35933	44597	24.11%
09	TGZ	75365	90684	20.33%
10	AGU	45217	53296	17.87%
11	VSA	90376	105990	17.28%
12	MXL	40680	47639	17.11%
13	PVR	206187	240730	16.75%
14	MID	117132	136018	16.12%
15	CEN	17769	20460	15.14%
16	TAM	54441	62528	14.85%
17	ACA	48658	55752	14.58%
18	PBC	23011	26189	13.81%
19	DGO	20905	23645	13.11%
20	MEX	2852531	3217797	12.80%
21	PQM	1245	1402	12.61%
22	CUU	80501	90269	12.13%
23	CUN	1442138	1616145	12.07%
24	GDL	711160	793873	11.63%
25	REX	38193	42486	11.24%
26	CUL	110119	120485	9.41%
27	MTT	20492	22367	9.15%
28	MZT	59838	65073	8.75%
29	CZM	38961	41760	7.18%
30	ZIH	33422	35815	7.16%
31	ZCL	24440	26147	6.98%
32	QRO	37447	39806	6.30%
33	TLC	69948	74133	5.98%
34	TIJ	364529	384438	5.46%
35	VER	107535	112272	4.41%
36	CJS	64465	66586	3.29%
37	MAM	7994	8150	1.95%
38	LAP	46593	46399	-0.42%
39	SJC	298227	294033	-1.41%
40	MLM	38650	37668	-2.54%
41	TRC	46761	45529	-2.63%
42	TPQ	9775	9437	-3.46%
43	HMO	112776	108696	-3.62%
44	CME	55737	53254	-4.45%
45	CPE	16198	15046	-7.11%
46	CTM	15144	13771	-9.07%
47	UPN	9672	8726	-9.78%
48	NLD	6194	5515	-10.96%
49	CLQ	10076	8907	-11.60%
50	GYM	1897	1656	-12.70%
51	ZLO	13057	11324	-13.27%
52	PXM	15091	11757	-22.09%
53	CVM	8415	5684	-32.45%
54	PAZ	8391	5130	-38.86%
Total		8334303	9330241	11.95%
Reply With Quote
     
     
  #1387  
Old Posted Jun 26, 2015, 8:57 PM
MANAVION MANAVION is offline
BANNED
 
Join Date: Feb 2007
Posts: 2,814
Y bueno, se confirmo, MORELIA movió más pasajeros en mayo que "otros"

Aún con decremento en el tráfico de pasajeros, respecto a mayo del 2014 seguimos arriba........jajaja

Otros con crecimientos nunca antes vistos en su historia siguen abajo y así seguirán x un tiempo
Reply With Quote
     
     
  #1388  
Old Posted Jun 27, 2015, 2:58 PM
Pancho Lopez Pancho Lopez is offline
Registered User
 
Join Date: May 2014
Posts: 180
Tu no te preocupes.. Que en uno o dos años el aeropuerto de Alvaro Obregón, Mich seguirá moviendo mas pasajeros que SLP, eso es obvio. Aquí lo que les debería de preocupar es la tendencia descendente de una y ascendente de otra, señal clara de la condición económica real de ambas ciudades.

Reply With Quote
     
     
  #1389  
Old Posted Jun 27, 2015, 5:24 PM
D gato D gato is offline
BANNED
 
Join Date: Jun 2014
Posts: 553
Quote:
Originally Posted by Pancho Lopez View Post
Tu no te preocupes.. Que en uno o dos años el aeropuerto de Alvaro Obregón, Mich seguirá moviendo mas pasajeros que SLP, eso es obvio. Aquí lo que les debería de preocupar es la tendencia descendente de una y ascendente de otra, señal clara de la condición económica real de ambas ciudades.

No te apures al rato entra el gobierno del estado al quite, de todos es sabido que frena el crecimiento de otros aeropuertos para proteger al de alvaro obregon......
Reply With Quote
     
     
  #1390  
Old Posted Jun 29, 2015, 5:56 PM
D gato D gato is offline
BANNED
 
Join Date: Jun 2014
Posts: 553
iniciaria operaciones interjet en el aeropuerto internacional de uruapan

fuertes rumores indican que posiblemente para este año entre en operaciones interjet con dos rutas de frecuencias diarias de uruapan a tijuana con aviones A320 para 174 pasajeros y uruapan - DF con aviones sukhoi superjet para 100 pasajeros.
http://www.diarioabc.com.mx/
Reply With Quote
     
     
  #1391  
Old Posted Jul 7, 2015, 6:15 PM
D gato D gato is offline
BANNED
 
Join Date: Jun 2014
Posts: 553
Supervisan medidas de seguridad en el aeropuerto I. López Rayón

Efiss Thamara ESTRADA

URUAPAN, MICH.- Como cada dos o tres años la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en ingles) el aeropuerto internacional Ignacio López Rayón tiene revisión para continuar con el vuelo internacional a Los Ángeles, California. Misma que consiste en supervisar la seguridad dentro de esta terminal aérea para garantizar que los pasajeros que viajaran al extranjero de manera segura, así lo manifestó, Alex Jonathan Vargas Jiménez, administrador del aeropuerto Internacional de Uruapan.

Detalló que el tema de la seguridad en aviación a nivel internacional es manejado por la TSA misma que revisa que los accesos, vigilancia, control sanitario, módulos y servicios de emergencias.
Toda vez que mensualmente tienen una afluencia regular de pasajeros, por lo que la finalidad es hacer observaciones en los aeropuertos, aerolíneas e instituciones como la Dirección General de Aeronáutica Civil, que están relacionados con la seguridad en la aviación.

Señaló que la revisión de la TSA coincide con la reciente decisión de la Administración de Aviación Federal de los Estado Unidos, esto derivado de las inspecciones que realizaron a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Finalmente, Vargas Jiménez, expresó el por qué las aerolíneas mexicanas podrán abrir vuelos o rutas hacia Estado Unidos siempre y cuando realicen la inspección por parte de autoridades de la Unión Americana.

Reply With Quote
     
     
  #1392  
Old Posted Jul 24, 2015, 1:19 PM
Pancho Lopez Pancho Lopez is offline
Registered User
 
Join Date: May 2014
Posts: 180
Como era de esperarse TAR Aerolineas en su plan de expansión inicia la ruta SLP - Puerto Vallarta (Destino favorito de playa de los potosinos), iniciando en octubre de este año con dos frecuencias semanales y muy buenas tarifas. Creo que ahora si puede pegar ya que años anteriores cuando Aeromar manejaba la ruta de temporada los precios eran infumables.



PD. Por cierto, en el mapa de rutas de TAR ya no aparece MLM.. ¿que habrá pasado?
Reply With Quote
     
     
  #1393  
Old Posted Jul 24, 2015, 4:59 PM
D gato D gato is offline
BANNED
 
Join Date: Jun 2014
Posts: 553
Quote:
Originally Posted by Pancho Lopez View Post
Como era de esperarse TAR Aerolineas en su plan de expansión inicia la ruta SLP - Puerto Vallarta (Destino favorito de playa de los potosinos), iniciando en octubre de este año con dos frecuencias semanales y muy buenas tarifas. Creo que ahora si puede pegar ya que años anteriores cuando Aeromar manejaba la ruta de temporada los precios eran infumables.



PD. Por cierto, en el mapa de rutas de TAR ya no aparece MLM.. ¿que habrá pasado?
nunca opero , ya que no cubrio la demanda, lo mismo que volaris con la ruta a cancun que por mas que suplico y rogo el gobierno del estado por dejarla, la quitaron por la falta de pasajeros a dicho destino y lo mismo que viva aerobus tambien dejo de operar por incosteable .
Reply With Quote
     
     
  #1394  
Old Posted Aug 14, 2015, 9:44 PM
D gato D gato is offline
BANNED
 
Join Date: Jun 2014
Posts: 553
Ofertan terrenos no aeronáuticos del aeropuerto para arrendamiento e inversión de nivel empresarial

ANTE SOCIOS DE FOMENTO INDUSTRIAL

* Planean construir un hotel, centro de convenciones e infraestructura de servicios



URUAPAN, MICH.- El Aeropuerto Internacional de Uruapan Gral. y Lic. Ignacio López Rayón, pone en arrendamiento terrenos adyacentes de no uso aeronáutico a socios de Fomento Industrial de Uruapan para que impulsen proyectos de alto impacto económico entre ellos un hotel o el Centro de convenciones.

Esto con la intención de fomentar negocios relacionados con la aviación que sirven para mantener la operatividad de la propia terminal aérea, prestando servicio a nivel nacional y regional, así lo señaló Felipe Espíndola, subdirector de Promoción de Activos e Inmobiliario de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Quien resaltó a los empresarios que se tiene autorizado por oficina centrales de ASA dar en arrendamiento 18 hectáreas que no son de uso aeronáutico de las 264 hectáreas que comprenden aproximadamente el Aeropuerto Internacional de Uruapan para las necesidades de la ciudad.

La terminal aérea cuenta con una plataforma para la aviación comercial de 15 mil 652 metros cuadrados; cuenta con tres posiciones y una pista de 2.4 kilómetros de longitud apta para recibir aviones tipo B-737 y A320, entre otros.

Por lo que puso a disposición dichos terrenos a los empresarios para que realicen las gestiones económicas con el gobierno de federal para obras que permitan el desarrollo de Uruapan y su región, al igual les aseguró que ya se tiene el ofrecimiento para colocar una gasolinera, bodega, pero estará abierto a otras opciones.

Por otro lado, Alex Jonathan Vargas Jiménez, administrador del Aeropuerto Internacional de Uruapan, señaló que el nivel de ocupación del vuelo a Los Ángeles estuvo a punto de perderse, ya que con los dos vuelos a la semana para dicho destino, se esperaba un nivel de ocupación del 90 por ciento, sin embargo, se redujo al 60 y 40 por ciento, por lo que se tuvo que buscar con los empresarios de Canacintra las gestiones necesarias para restablecer la conectividad.

Reconoció que el apoyo del sector empresarial en la ciudad ha sido de gran importancia, por lo que actualmente se está concretando el protocolo para que el aeropuerto realice la operación de Uruapan-Toluca con aerolíneas fuertes como Aeroméxico, Aeromar, Scaret con aviones chicos con viajes ejecutivos que no solo sirvan a empresarios o a personal del gobierno, sino también sea de beneficio a la población en general.

Dijo que el ofrecimiento de los terrenos federales no están fuera de la ley, ya que se realizó un cambio dentro de su plan de desarrollo en el que se contempló que 18 hectáreas de las 264 que tiene el aeropuerto ya están con arrendatarios que tienen el interés por que tiene principales accesos por la avenida Latinoamericana en el Libramiento Oriente con mil 800 metros lineales, zona factible de comercializar.

Por su parte, Anacleto Mendoza Maldonado, empresario, recordó que hace años los empresarios se comprometieron en un convenio a tener un punto de equilibrio de ocupación y la diferencia que hubiera se paga un 50 por ciento el gobierno del estado y otro tanto empresarios, mismos que aportaban para que dicho vuelo de Uruapan se mantuviera por parte de las aerolíneA Aeroméxico y Aeromar.

Por último, Jorge Fernández Barragán, presidente del Consejo Directivo de Fomento Industrial de Uruapan, abundó que ya se analizó la posibilidad con el administrador de la terminal, Alex Jonathan Vargas Jiménez, que se ocupe el terreno adyacente al aeropuerto, mismo que no está concesionado para dar continuidad a un ante proyecto que ya tenía el ayuntamiento tanto para la construcción de un hotel o un centro de convenciones, este último serviría al municipio por la zona de influencia que tiene a nivel regional porque conecta a las personas de la región de Tierra Caliente y la costa del Pacífico en el estado, que les es más fácil tomar un vuelo de Uruapan a la ciudad de Tijuana o Los Ángeles California, que acudir al aeropuerto de la ciudad de Morelia que se encuentra saturado.

http://laopiniondemichoacan.com.mx/n...l-empresarial/

Reply With Quote
     
     
  #1395  
Old Posted Aug 15, 2015, 5:24 PM
D gato D gato is offline
BANNED
 
Join Date: Jun 2014
Posts: 553
CANCELADO EL NUEVO AEROPUERTO PARA LAZARO CARDENAS..
Reply With Quote
     
     
  #1396  
Old Posted Aug 18, 2015, 12:49 PM
Pancho Lopez Pancho Lopez is offline
Registered User
 
Join Date: May 2014
Posts: 180
Quote:
Originally Posted by D gato View Post
CANCELADO EL NUEVO AEROPUERTO PARA LAZARO CARDENAS..


Reply With Quote
     
     
  #1397  
Old Posted Aug 18, 2015, 12:50 PM
Pancho Lopez Pancho Lopez is offline
Registered User
 
Join Date: May 2014
Posts: 180
Datos de movimiento de pasajeros en los aeropuertos mexicanos en Junio de 2015

Code:
#	Aero	Jun-14	Jun-15	Dif
-------------------------------------
01	TAP	11988	21755	81.47%
02	HUX	30895	42354	37.09%
03	PBC	20036	26837	33.94%
04	PQM	1670	2157	29.16%
05	NLD	4348	5489	26.24%
06	MXL	40578	50586	24.66%
07	OAX	41975	51580	22.88%
08	VSA	88063	107492	22.06%
09	LMM	14805	18064	22.01%
10	BJX	100517	122483	21.85%
11	AGU	42785	52077	21.72%
12	MTY	595063	722568	21.43%
13	CUU	76171	92300	21.17%
14	MID	110207	133154	20.82%
15	ZIH	26612	32138	20.77%
16	MTT	18620	22331	19.93%
17	CEN	16614	19444	17.03%
18	DGO	21841	25550	16.98%
19	CJS	61794	71914	16.38%
20	TGZ	74831	86372	15.42%
21	QRO	35613	41037	15.23%
22	MEX	2776529	3199195	15.22%
23	CUL	99264	114013	14.86%
24	GDL	719730	824135	14.51%
25	CUN	1427334	1632369	14.36%
26	UPN	8551	9761	14.15%
27	TIJ	354018	402504	13.70%
28	MAM	6965	7875	13.07%
29	TAM	55616	62744	12.82%
30	SLP	33797	38026	12.51%
31	ZCL	27083	30436	12.38%
32	PVR	210703	236565	12.27%
33	CTM	12909	14341	11.09%
34	TLC	64666	70822	9.52%
35	REX	39696	43171	8.75%
36	VER	93682	101422	8.26%
37	CZM	47916	51170	6.79%
38	MLM	39818	41969	5.40%
39	TRC	44214	45626	3.19%
40	ACA	46898	48344	3.08%
41	LTO	4562	4677	2.52%
42	MZT	60699	59684	-1.67%
43	CLQ	9423	9138	-3.02%
44	SJD	317489	302999	-4.56%
45	CME	53719	51156	-4.77%
46	HMO	108763	102759	-5.52%
47	CPE	15459	13670	-11.57%
48	LAP	46718	40915	-12.42%
49	CVM	9479	8228	-13.20%
50	ZLO	11151	9368	-15.99%
51	PXM	13711	11203	-18.29%
52	TPQ	11537	9027	-21.76%
53	PAZ	8884	5450	-38.65%
	Total	8216009	9350444	13.81%
Reply With Quote
     
     
  #1398  
Old Posted Aug 18, 2015, 3:58 PM
D gato D gato is offline
BANNED
 
Join Date: Jun 2014
Posts: 553
Quote:
Originally Posted by Pancho Lopez View Post
Datos de movimiento de pasajeros en los aeropuertos mexicanos en Junio de 2015

Code:
#	Aero	Jun-14	Jun-15	Dif
-------------------------------------
01	TAP	11988	21755	81.47%
02	HUX	30895	42354	37.09%
03	PBC	20036	26837	33.94%
04	PQM	1670	2157	29.16%
05	NLD	4348	5489	26.24%
06	MXL	40578	50586	24.66%
07	OAX	41975	51580	22.88%
08	VSA	88063	107492	22.06%
09	LMM	14805	18064	22.01%
10	BJX	100517	122483	21.85%
11	AGU	42785	52077	21.72%
12	MTY	595063	722568	21.43%
13	CUU	76171	92300	21.17%
14	MID	110207	133154	20.82%
15	ZIH	26612	32138	20.77%
16	MTT	18620	22331	19.93%
17	CEN	16614	19444	17.03%
18	DGO	21841	25550	16.98%
19	CJS	61794	71914	16.38%
20	TGZ	74831	86372	15.42%
21	QRO	35613	41037	15.23%
22	MEX	2776529	3199195	15.22%
23	CUL	99264	114013	14.86%
24	GDL	719730	824135	14.51%
25	CUN	1427334	1632369	14.36%
26	UPN	8551	9761	14.15%
27	TIJ	354018	402504	13.70%
28	MAM	6965	7875	13.07%
29	TAM	55616	62744	12.82%
30	SLP	33797	38026	12.51%
31	ZCL	27083	30436	12.38%
32	PVR	210703	236565	12.27%
33	CTM	12909	14341	11.09%
34	TLC	64666	70822	9.52%
35	REX	39696	43171	8.75%
36	VER	93682	101422	8.26%
37	CZM	47916	51170	6.79%
38	MLM	39818	41969	5.40%
39	TRC	44214	45626	3.19%
40	ACA	46898	48344	3.08%
41	LTO	4562	4677	2.52%
42	MZT	60699	59684	-1.67%
43	CLQ	9423	9138	-3.02%
44	SJD	317489	302999	-4.56%
45	CME	53719	51156	-4.77%
46	HMO	108763	102759	-5.52%
47	CPE	15459	13670	-11.57%
48	LAP	46718	40915	-12.42%
49	CVM	9479	8228	-13.20%
50	ZLO	11151	9368	-15.99%
51	PXM	13711	11203	-18.29%
52	TPQ	11537	9027	-21.76%
53	PAZ	8884	5450	-38.65%
	Total	8216009	9350444	13.81%
en el lugar 26 hay la llevamos.............
Reply With Quote
     
     
  #1399  
Old Posted Aug 28, 2015, 8:40 PM
Pancho Lopez Pancho Lopez is offline
Registered User
 
Join Date: May 2014
Posts: 180
Datos de movimiento de pasajeros en los aeropuertos mexicanos en Julio de 2015

Code:
#	Aero	Jul-14	Jul-15	Dif
-----------------------------------------
01	TAP	14126	25391	79.75%
02	NLD	5170	7528	45.61%
03	TGZ	83402	107999	29.49%
04	BJX	119206	154171	29.33%
05	OAX	53474	68852	28.76%
06	HUX	43827	55459	26.54%
07	TLC	75537	94201	24.71%
08	PXM	15198	18877	24.21%
09	MID	129869	160512	23.60%
10	MXL	49533	60571	22.28%
11	DGO	25886	31653	22.28%
12	AGU	53162	64579	21.48%
13	ZIH	36944	44624	20.79%
14	CTM	13275	15968	20.29%
15	LMM	19338	23245	20.20%
16	QRO	39121	46536	18.95%
17	CEN	18562	22057	18.83%
18	ACA	58860	69861	18.69%
19	REX	47096	55812	18.51%
20	CUU	97818	115658	18.24%
21	PVR	243125	286434	17.81%
22	MTY	747790	874829	16.99%
23	SLP	40091	46849	16.86%
24	VSA	103699	120573	16.27%
25	TAM	64341	74473	15.75%
26	CJS	74455	85491	14.82%
27	CUL	116473	133516	14.63%
28	ZCL	29446	33717	14.50%
29	MEX	3255117	3710292	13.98%
30	CUN	1699008	1936293	13.97%
31	GDL	844624	955255	13.10%
32	MTT	20466	23077	12.76%
33	VER	108800	122433	12.53%
34	CZM	52572	58731	11.72%
35	LAP	58362	64199	10.00%
36	PBC	29119	31924	9.63%
37	TIJ	454239	489072	7.67%
38	MZT	68380	72668	6.27%
39	MAM	8104	8591	6.01%
40	CPE	16414	16882	2.85%
41	TRC	50483	51813	2.63%
42	HMO	117787	119782	1.69%
43	SJD	359261	352697	-1.83%
44	UPN	11439	10750	-6.02%
45	LTO	4664	4382	-6.05%
46	MLM	50929	47431	-6.87%  
47	CME	57134	52861	-7.48%
48	TPQ	11395	10253	-10.02%
49	CLQ	11931	10139	-15.02%
50	CVM	6940	5512	-20.58%
51	ZLO	14394	10525	-26.88%
52	PQM	2343	1598	-31.80%
53	PAZ	8587	5501	-35.94%
	TOTAL	9741316	11072097	13.66%
Reply With Quote
     
     
  #1400  
Old Posted Aug 31, 2015, 4:38 PM
D gato D gato is offline
BANNED
 
Join Date: Jun 2014
Posts: 553
Quote:
Originally Posted by Pancho Lopez View Post
Datos de movimiento de pasajeros en los aeropuertos mexicanos en Junio de 2015

Code:
#	Aero	Jun-14	Jun-15	Dif
-------------------------------------
01	TAP	11988	21755	81.47%
02	HUX	30895	42354	37.09%
03	PBC	20036	26837	33.94%
04	PQM	1670	2157	29.16%
05	NLD	4348	5489	26.24%
06	MXL	40578	50586	24.66%
07	OAX	41975	51580	22.88%
08	VSA	88063	107492	22.06%
09	LMM	14805	18064	22.01%
10	BJX	100517	122483	21.85%
11	AGU	42785	52077	21.72%
12	MTY	595063	722568	21.43%
13	CUU	76171	92300	21.17%
14	MID	110207	133154	20.82%
15	ZIH	26612	32138	20.77%
16	MTT	18620	22331	19.93%
17	CEN	16614	19444	17.03%
18	DGO	21841	25550	16.98%
19	CJS	61794	71914	16.38%
20	TGZ	74831	86372	15.42%
21	QRO	35613	41037	15.23%
22	MEX	2776529	3199195	15.22%
23	CUL	99264	114013	14.86%
24	GDL	719730	824135	14.51%
25	CUN	1427334	1632369	14.36%
26	UPN	8551	9761	14.15%
27	TIJ	354018	402504	13.70%
28	MAM	6965	7875	13.07%
29	TAM	55616	62744	12.82%
30	SLP	33797	38026	12.51%
31	ZCL	27083	30436	12.38%
32	PVR	210703	236565	12.27%
33	CTM	12909	14341	11.09%
34	TLC	64666	70822	9.52%
35	REX	39696	43171	8.75%
36	VER	93682	101422	8.26%
37	CZM	47916	51170	6.79%
38	MLM	39818	41969	5.40%
39	TRC	44214	45626	3.19%
40	ACA	46898	48344	3.08%
41	LTO	4562	4677	2.52%
42	MZT	60699	59684	-1.67%
43	CLQ	9423	9138	-3.02%
44	SJD	317489	302999	-4.56%
45	CME	53719	51156	-4.77%
46	HMO	108763	102759	-5.52%
47	CPE	15459	13670	-11.57%
48	LAP	46718	40915	-12.42%
49	CVM	9479	8228	-13.20%
50	ZLO	11151	9368	-15.99%
51	PXM	13711	11203	-18.29%
52	TPQ	11537	9027	-21.76%
53	PAZ	8884	5450	-38.65%
	Total	8216009	9350444	13.81%
Quote:
Originally Posted by Pancho Lopez View Post
Datos de movimiento de pasajeros en los aeropuertos mexicanos en Julio de 2015

Code:
#	Aero	Jul-14	Jul-15	Dif
-----------------------------------------
01	TAP	14126	25391	79.75%
02	NLD	5170	7528	45.61%
03	TGZ	83402	107999	29.49%
04	BJX	119206	154171	29.33%
05	OAX	53474	68852	28.76%
06	HUX	43827	55459	26.54%
07	TLC	75537	94201	24.71%
08	PXM	15198	18877	24.21%
09	MID	129869	160512	23.60%
10	MXL	49533	60571	22.28%
11	DGO	25886	31653	22.28%
12	AGU	53162	64579	21.48%
13	ZIH	36944	44624	20.79%
14	CTM	13275	15968	20.29%
15	LMM	19338	23245	20.20%
16	QRO	39121	46536	18.95%
17	CEN	18562	22057	18.83%
18	ACA	58860	69861	18.69%
19	REX	47096	55812	18.51%
20	CUU	97818	115658	18.24%
21	PVR	243125	286434	17.81%
22	MTY	747790	874829	16.99%
23	SLP	40091	46849	16.86%
24	VSA	103699	120573	16.27%
25	TAM	64341	74473	15.75%
26	CJS	74455	85491	14.82%
27	CUL	116473	133516	14.63%
28	ZCL	29446	33717	14.50%
29	MEX	3255117	3710292	13.98%
30	CUN	1699008	1936293	13.97%
31	GDL	844624	955255	13.10%
32	MTT	20466	23077	12.76%
33	VER	108800	122433	12.53%
34	CZM	52572	58731	11.72%
35	LAP	58362	64199	10.00%
36	PBC	29119	31924	9.63%
37	TIJ	454239	489072	7.67%
38	MZT	68380	72668	6.27%
39	MAM	8104	8591	6.01%
40	CPE	16414	16882	2.85%
41	TRC	50483	51813	2.63%
42	HMO	117787	119782	1.69%
43	SJD	359261	352697	-1.83%
44	UPN	11439	10750	-6.02%
45	LTO	4664	4382	-6.05%
46	MLM	50929	47431	-6.87%  
47	CME	57134	52861	-7.48%
48	TPQ	11395	10253	-10.02%
49	CLQ	11931	10139	-15.02%
50	CVM	6940	5512	-20.58%
51	ZLO	14394	10525	-26.88%
52	PQM	2343	1598	-31.80%
53	PAZ	8587	5501	-35.94%
	TOTAL	9741316	11072097	13.66%
UPN DOS MESES POR ENCIMA DEL AERODROMO DE LOS MIL DESTINOS FANTASMAS........NADA MAL
Reply With Quote
     
     
This discussion thread continues

Use the page links to the lower-right to go to the next page for additional posts
 
 
Reply

Go Back   SkyscraperPage Forum > Regional Sections > América Latina > México
Forum Jump


Thread Tools
Display Modes

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 7:38 AM.

     
SkyscraperPage.com - Archive - Privacy Statement - Top

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.