Let's make it funny...or not so funny depending on witch side of the border you are !

Few MSA 2010 population and there GDP to compere
New York City 18,897,100 GDP 1,280,0B = 67,735$/capita
Los Angeles 12,828,837 GDP 735,0B = 57,292$/ capita
Chicago 9,461,105 GDP 532,0$ = 56,230$/ capita
Dallas 6,371,773 GDP 374,0B = 58,696$/ capita
Philadelphia 5,965,363 GDP 346,0B = 58,000$/ capita
Houston 5,946,800 GDP 384,0B = 64,581$/ capita
Toronto 5,741,400 GDP 227,0B = 39,537$/ capita
Washington 5,582,170 GDP 425,0B = 76,135$/ capita
Miami 5,564,635 GDP 258,0B = 46,364$/ capita
Atlanta 5,268,880 GDP 272,0B = 51,623$/ capita
Boston 4,552,400 GDP 313,0B = 68,755$/ capita
San Fransisco 4,335,400 GDP 325,0B = 74,964$/ capita
Detroit 4,296,000 GDP 198,0B = 46,089$/ capita
Phoenix 4,193,000 GDP 190,6B = 45,456$/ capita
Montreal 3,859,300 GDP 125,5B = 32,518$/ capita
Seattle 3,440,000 GDP 231,2B = 67,209$/ capita
Minneapolis 3,317,000 GDP 199,5B = 60,144$/ capita
San Diego 3,095,313 GDP 171,5B = 55,406$/ capita
St-Louis 2,813,000 GDP 129,7B = 46,107$/ capita
Tampa 2,783,000 GDP 113,7B = 40,855$/ capita
Baltimore 2,710,500 GDP 144,8B 53,421$/ capita
Denver 2,543,000 GDP 157,5B = 61,934$/ capita
Vancouver 2,391,300 GDP 83,1B = 34,750$/ capita
Pittsburgh 2,356,000 GDP 115,7B49,108$/ capita
Portland 2,226,000 GDP 124,6B 55,974$/ capita
Sacramento 2,150,000 GDP 92,8B = 43,162$/ capita
San Antonio 2,142,000 GDP 82,3B = 38,422$/ capita
Orlando 2,134,000 GDP 104,1B = 48,781$/ capita
Cincinnati 2,130,000 GDP 100,5B = 47,183$/ capita
Calgary 1,242,600 GDP 62,9B = 50,619$/ capita
Ottawa 1,239,100 GDP 46,8B = 37,769$/ capita
Edmonton 1,176,300 GDP 50,4B = 42,846$/ capita
Quebec City 754,400 GDP 25,9B = 34,331$/ capita
Winnipeg 753,600 GDP 25,4B = 33,704$/ capita
Hamilton 740,200 GDP 27,3B = 36,882$/ capita
Kitchener 492,400 GDP 19,0B = 38,586$/ capita
London 492,200 GDP 17,5B = 35,554$/ capita
St-Catharines 404,400 GDP 13,0B = 32,146$/ capita
Halifax 403,200 GDP 13,2B = 32,738$/ capita
Oshawa 364,200 GDP 13,7B = 37,616$/ capita
Victoria 358,100 GDP 11,7B = 32,672$/ capita
Windsor 330,900 GDP 10,9B = 32,940$/ capita
Saskatoon 265,300 GDP 9,7B = 36,562$/ capita
Regina 215,100 GDP 7,8B = 36,262$/ capita
St-John's 192,300 GDP 7,5B = 39,001$/ capita